快速訪問(wèn)通道
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
2025-2026學(xué)年夏季學(xué)期及暑假校歷
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 2026年 七月 | 13 學(xué)期開(kāi)始 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 第2周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 第3周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年 八月 | 1 | 2 | ||||||
| 第4周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 第5周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 第6周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 第7周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
*具體節(jié)假日放假安排按照學(xué)校辦公室通知執(zhí)行
源自哈爾濱工業(yè)大學(xué),最后更新時(shí)間 2025-10-15

