學校概況
博士學位授權一級學科名單(36個)
| 代碼 | 一級學科 | |
|---|---|---|
| 0303 | 社會學 | |
| 0305 | 馬克思主義理論 | |
| 0701 | 數學 | |
| 0702 | 物理學 | |
| 0703 | 化學 | |
| 0707 | 海洋科學 | |
| 0710 | 生物學 | |
| 0714 | 統計學 | |
| 0801 | 力學 | |
| 0802 | 機械工程 | |
| 0803 | 光學工程 | |
| 0804 | 儀器科學與技術 | |
| 0805 | 材料科學與工程 | |
| 0807 | 動力工程及工程熱物理 | |
| 0808 | 電氣工程 | |
| 0810 | 信息與通信工程 | |
| 0811 | 控制科學與工程 | |
| 0812 | 計算機科學與技術 | |
| 0813 | 建筑學 | |
| 0814 | 土木工程 | |
| 0817 | 化學工程與技術 | |
| 0823 | 交通運輸工程 | |
| 0825 | 航空宇航科學與技術 | |
| 0830 | 環境科學與工程 | |
| 0831 | 生物醫學工程 | |
| 0833 | 城鄉規劃學 | |
| 0835 | 軟件工程 | |
| 0839 | 網絡空間安全 | |
| 1201 | 管理科學與工程 | |
| 1202 | 工商管理學 | |
| 1204 | 公共管理學 | |
| 1401 | 集成電路科學與工程 | |
| 1403 | 設計學 | |
| 1405 | 智能科學與技術 | |
| 9901 | 碳中和科學與工程 | |
| 9902 | 低空技術與工程 |
|
源自哈爾濱工業大學,最后更新時間 2025-09-30 |

