| 序號 | 批準年度 | 學術帶頭人 | 主要成員 | 項目名稱 | 資助經費(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 韓杰才 | 杜善義 吳林志 赫曉東 孟松鶴 梁軍 冷勁松 王保林 龐寶君 張幸紅 | 高超聲速飛行器復合材料的熱力耦合問題 | 1750 |
| 2 | 2008 | 任南琪 | 馬軍 孫克寧 馮玉杰 陳忠林 于水利 崔福義 趙慶良 王鵬 劉惠玲 | 城市水質轉化規律與保障技術 | 1150 |
| 3 | 2010 | 周玉 | 馮吉才 賈德昌 葉楓 歐陽家虎 溫廣武 張杰 何鵬 王玉金 王亞明 | 多功能防熱陶瓷基復合材料研究 | 1725 |
| 4 | 2010 | 段廣仁 | 王子才 姚郁 曹喜濱 高會軍 周荻 沈毅 楊明 荊武興 宋申民 | 航天飛行器的魯棒控制理論與應用 | 1200 |
| 5 | 2011 | 談和平 | 劉林華 于達仁 孫紹增 周裕 夏新林 李爭起 陸慧林 秦裕琨 王仲奇 | 熱輻射傳輸與流動控制 | 1200 |
| 6 | 2015 | 劉宏 | 蔡鶴皋 鄧宗全 孫立寧 趙杰 王黎欽 | 機器人基礎理論與關鍵技術 | 1050 |
| 7 | 2019 | 李惠 | 歐進萍 范峰 滕軍 郭安薪 翟長海 | 城市工程結構抗災韌性與智能防災減災 | 1050 |
| 8 | 2021 | 葉強 | 李一軍 張紫瓊 郭熙銅 夏昊 姜廣鑫 | 基于大數據的管理科學研究 | 800 |
| 9 | 2023 | 王愛杰 | 任南琪 田禹 邢德峰 路璐 王旭 | 低碳城市水系統 | 1000 |
| 10 | 2024 | 李立毅 | 鄭萍 王高林 徐永向 翟國富 徐殿國 | 特種電機系統 | 1000 |
| 11 | 2025 | 高會軍 | 吳立剛 周彬 董永康 邱劍彬 孫維超 | 先進控制理論與儀器裝備應用 | 1000 |
| 12 | 2025 | 張民 | 聶禮強 俞俊 王耀威 劉劼 劉洪海 | 以自然語言為核心的新一代人工智能 | 1000 |
當前位置:首頁
哈爾濱工業大學
國家自然科學基金委創新研究群體(12個)
源自哈爾濱工業大學,最后更新時間 2025-09-29

